<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>a mpeimpiii's log &#187; maps</title>
	<atom:link href="http://log.born.gr/tag/maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://log.born.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 10:44:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>My Maps @ Google</title>
		<link>http://log.born.gr/2007/04/14/my-maps-google/</link>
		<comments>http://log.born.gr/2007/04/14/my-maps-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 12:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giannis</dc:creator>
				<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google_earth]]></category>
		<category><![CDATA[google_maps]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[my_maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log.born.gr/2007/04/14/my-maps-google/</guid>
		<description><![CDATA[Η google έβγαλε πρόσφατα ένα νέο feature στο google maps το οποίο ονόμασε My Maps. Είναι εύκολο να μαντέψει κανείς το τι κάνει.. Πλέον μπορείς να σχεδιάσεις και να αποθυκεύσεις τις δικές σου διαδρομές πάνω στους χάρτες του google map! Όπως και στο google earth μπορείς να βάλεις placemarks, shapes και paths, όπως τα ονομάζει, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Η google έβγαλε πρόσφατα ένα <a href="http://googleblog.blogspot.com/2007/04/map-making-so-easy-caveman-could-do-it.html" title="Google Blog Post for MyMaps">νέο feature</a>  στο <a href="http://maps.google.com/" title="Google Maps">google maps</a> το οποίο ονόμασε My Maps. Είναι εύκολο να μαντέψει κανείς το τι κάνει.. Πλέον μπορείς να σχεδιάσεις και να αποθυκεύσεις τις δικές σου διαδρομές πάνω στους χάρτες του google map! Όπως και στο <a href="http://earth.google.com" title="Google Earth">google earth</a> μπορείς να βάλεις placemarks, shapes και paths, όπως τα ονομάζει, προκειμένου να καταγράψεις σημεία και διαδρομές πάνω στο χάρτη.</p>
<p><a href="http://news.com.com/1606-2_3-6173473.html?tag=ne.vid" title="Video Tutorial of MyMaps usage">Video tutorial για το πως να φτιάξεις το χάρτη σου στο My Maps από την C|NET.</a></p>
<p>Τι χαρά! τώρα η google θα μπορεί να ξέρει που μένω, τι διαδρομές ακολουθώ και πόσες γκόμενες έχω <img src='http://log.born.gr/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt=':|' class='wp-smiley' />  Νιώθω λίγο περίεργα αυτή τη στιγμή..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log.born.gr/2007/04/14/my-maps-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

